Informações das condições gerais de contratação
Preço de Referência Comparável (PRC) - 02/2025
Os preços divulgados são atualizados semanalmente e refletem as condições de mercado vigente no período, estando sujeitos a alterações conforme as flutuações do setor elétrico. Para contratações ou consultas, é recomendável que o consumidor entre em contato diretamente conosco, através do seguinte e-mail (incluir e-mail ou contato).
Produto | Submercado | Tipo Energia | Preço |
2026 | SE/CO | conv | 236,00 |
S | conv | 236,00 | |
NE | conv | 225,00 | |
N | conv | 227,00 | |
2026-2028 | SE/CO | conv | 239,00 |
S | conv | 239,00 | |
NE | conv | 229,00 | |
N | conv | 230,00 | |
2026-2030 | SE/CO | conv | 254,00 |
S | conv | 254,00 | |
NE | conv | 244,00 | |
N | conv | 244,00 | |
2026 | SE/CO | I5 | 271,00 |
S | I5 | 271,00 | |
NE | I5 | 260,00 | |
N | I5 | 262,00 | |
2026-2028 | SE/CO | I5 | 274,00 |
S | I5 | 274,00 | |
NE | I5 | 264,00 | |
N | I5 | 265,00 | |
2026-2030 | SE/CO | I5 | 289,00 |
S | I5 | 289,00 | |
NE | I5 | 279,00 | |
N | I5 | 279,00 |
Ressaltamos que, as informações divulgadas neste portal, incluindo o modelo de contrato padrão e os Preços de Referência Comparáveis(PRC), têm caráter exclusivamente informativo. Os Preços de Referência Comparável, expressos em R$/MWh, não constituem uma oferta comercial definitiva ou vinculativa e estão sujeitos a alterações decorrentes das condições de mercado e negociações específicas entre as partes.