Seu potencial de economia anual será de
XX%Faremos contato em até 24 horas por WhatsApp, telefone ou e-mail para conversar sobre sua adesão.
Informações das condições gerais de contratação
Preço de Referência Comparável (PRC) - 05/2025
Os preços divulgados são atualizados semanalmente e refletem as condições de mercado vigente no período, estando sujeitos a alterações conforme as flutuações do setor elétrico. Para contratações ou consultas, é recomendável que o consumidor entre em contato diretamente conosco, através do seguinte e-mail (incluir e-mail ou contato).
Produto | Submercado | Tipo Energia | Preço |
2025 | SE/CO | conv | 365,00 |
S | conv | 367,00 | |
NE | conv | 328,00 | |
N | conv | 347,00 | |
2025-2027 | SE/CO | conv | 300,00 |
S | conv | 301,00 | |
NE | conv | 273,00 | |
N | conv | 279,00 | |
2025-2029 | SE/CO | conv | 281,00 |
S | conv | 260,00 | |
NE | conv | 260,00 | |
N | conv | 264,00 | |
2025 | SE/CO | I5 | 398,00 |
S | I5 | 400,00 | |
NE | I5 | 361,00 | |
N | I5 | 380,00 | |
2025-2027 | SE/CO | I5 | 333,00 |
S | I5 | 334,00 | |
NE | I5 | 306,00 | |
N | I5 | 312,00 | |
2025-2029 | SE/CO | I5 | 314,00 |
S | I5 | 293,00 | |
NE | I5 | 293,00 | |
N | I5 | 297,00 |
Ressaltamos que, as informações divulgadas neste portal, incluindo o modelo de contrato padrão e os Preços de Referência Comparáveis(PRC), têm caráter exclusivamente informativo. Os Preços de Referência Comparável, expressos em R$/MWh, não constituem uma oferta comercial definitiva ou vinculativa e estão sujeitos a alterações decorrentes das condições de mercado e negociações específicas entre as partes.