Seu potencial de economia anual será de
XX%Faremos contato em até 24 horas por WhatsApp, telefone ou e-mail para conversar sobre sua adesão.
Informações das condições gerais de contratação
Preço de Referência Comparável (PRC) - 03/2025
Os preços divulgados são atualizados semanalmente e refletem as condições de mercado vigente no período, estando sujeitos a alterações conforme as flutuações do setor elétrico. Para contratações ou consultas, é recomendável que o consumidor entre em contato diretamente conosco, através do seguinte e-mail (incluir e-mail ou contato).
Produto | Submercado | Tipo Energia | Preço |
2025 | SE/CO | conv | 349,00 |
S | conv | 350,00 | |
NE | conv | 286,00 | |
N | conv | 301,00 | |
2025-2027 | SE/CO | conv | 274,00 |
S | conv | 274,00 | |
NE | conv | 245,00 | |
N | conv | 251,00 | |
2025-2029 | SE/CO | conv | 256,00 |
S | conv | 235,00 | |
NE | conv | 235,00 | |
N | conv | 238,00 | |
2025 | SE/CO | I5 | 382,00 |
S | I5 | 383,00 | |
NE | I5 | 319,00 | |
N | I5 | 334,00 | |
2025-2027 | SE/CO | I5 | 307,00 |
S | I5 | 307,00 | |
NE | I5 | 278,00 | |
N | I5 | 284,00 | |
2025-2029 | SE/CO | I5 | 289,00 |
S | I5 | 268,00 | |
NE | I5 | 268,00 | |
N | I5 | 271,00 |
Ressaltamos que, as informações divulgadas neste portal, incluindo o modelo de contrato padrão e os Preços de Referência Comparáveis(PRC), têm caráter exclusivamente informativo. Os Preços de Referência Comparável, expressos em R$/MWh, não constituem uma oferta comercial definitiva ou vinculativa e estão sujeitos a alterações decorrentes das condições de mercado e negociações específicas entre as partes.